Pergerakan inframerah yang disejukkan
Penunjuk teknikal
Kategori item | Parameter asas | |
Prestasi pengesan | Pengesan | Pengesan Gelombang Sederhana yang Disejukkan |
Resolusi | 640×512 | |
Jarak sel | 15um | |
Band tindak balas | 3.7um-4.8um | |
BERSIH | ≤25mK | |
MRTD | 190mK(0.84cy/mrad) | |
Masa mula | ≤10min(-40℃~+60℃) | |
Pengantaraan imej
| Pelarasan Kecerahan/Kontras | Julat 0-100 |
Reticle | Jenis, warna pilihan, tunjukkan/tutup | |
Pelarasan kekutuban | Hitam panas/Putih panas | |
Pencerminan imej | Balikkan Mendatar, Balikkan Menegak, Balikkan Axisymmetric, Bekukan | |
Zum elektronik | 1X/2X/4X | |
peraturan DDE | Gred DDE (0-5) | |
Algoritma berasaskan adegan | Buka tutup | |
Keluarkan algoritma penutup | Buka tutup | |
Pembetulan Ketidakseragaman | Titik tunggal / berhenti | |
Tetapan histogram | Nilai platform, ambang skala kelabu | |
Antara Muka Elektrik | Keluaran analog | PAL-SD(Definisi standard) |
Keluaran digital | Perjanjian CameraLink | |
Antaramuka Komunikasi | RS422 | |
Bekalan kuasa | Voltan bekalan | 12VDC |
Penggunaan kuasa biasa | 9.6W | |
Spesifikasi Fizikal | Berat badan | 1.4kg |
Dimensi (tanpa kanta) | 165mm*192mm*92mm | |
Ciri-ciri persekitaran | Suhu Operasi | -40℃~+60℃ |
Suhu penyimpanan | -45℃~+65℃ |
Kategori item | Parameter asas | |
Prestasi pengesan | Pengesan | Pengesan Gelombang Sederhana yang Disejukkan |
Resolusi | 640×512 | |
Jarak sel | 15um | |
Band tindak balas | 3.7um-4.8um | |
BERSIH | ≤25mK | |
MRTD | 190mK(0.84cy/mrad) | |
Masa mula | ≤10min(-40℃~+60℃) | |
Pengantaraan imej
| Pelarasan Kecerahan/Kontras | Julat 0-100 |
Reticle | Jenis, warna pilihan, tunjukkan/tutup | |
Pelarasan kekutuban | Hitam panas/Putih panas | |
Pencerminan imej | Balikkan Mendatar, Balikkan Menegak, Balikkan Axisymmetric, Bekukan | |
Zum elektronik | 1X/2X/4X | |
peraturan DDE | Gred DDE (0-5) | |
Algoritma berasaskan adegan | Buka tutup | |
Keluarkan algoritma penutup | Buka tutup | |
Pembetulan Ketidakseragaman | Titik tunggal / berhenti | |
Tetapan histogram | Nilai platform, ambang skala kelabu | |
Antara Muka Elektrik | Keluaran analog | PAL-SD(Definisi standard) |
Keluaran digital | Perjanjian CameraLink | |
Antaramuka Komunikasi | RS422 | |
Bekalan kuasa | Voltan bekalan | 12VDC |
Penggunaan kuasa biasa | 9.6W | |
Spesifikasi Fizikal | Berat badan | 1.4kg |
Dimensi (tanpa kanta) | 165mm*192mm*92mm | |
Ciri-ciri persekitaran | Suhu Operasi | -40℃~+60℃ |
Suhu penyimpanan | -45℃~+65℃ |