Pemantauan kebakaran hutan pencitra terma inframerah
Penunjuk teknikal
Kategori item | Parameter asas | ||
Pengimejan terma | Pengimejan terma | Kamera pengimejan terma tidak disejukkan | |
Pengesan | Ulis pico640/384 | ||
Resolusi | 640×480 / 384×288 | ||
Lensa | Sokong penyesuaian pelanggan | ||
BERSIH | <40mK@f/1.0,50Hz,300K | ||
Band kerja | 8~14µm | ||
Lensa | Pengecaman kenderaan (2.3×2.3m) | pengiktirafan lelaki (1.8×0.5m) | |
15mm | 250m | 130m | |
25mm | 400m | 220m | |
Permohonan | Pemantau keselamatan | ||
Tetapan imej | penapisan, dsb. | ||
Fokus | ya | ||
Video
| kadar bingkai maksimum | 30 | |
Mampatan | Output analog: 720×576 25fps(PAL)/30fps(NTSC) Output digital: 768×576 25fps(PAL)/30fps(NTSC) Output mentah: 640×512/640×480/384×288 16bit | ||
Kadar bit | 100-4000Kbps | ||
Denoising | ya | ||
Peningkatan imej | ya | ||
Keluaran analog | BNC |
Kategori item | Parameter asas | ||
Pengimejan terma | Pengimejan terma | Kamera pengimejan terma tidak disejukkan | |
Pengesan | Ulis pico640/384 | ||
Resolusi | 640×480 / 384×288 | ||
Lensa | Sokong penyesuaian pelanggan | ||
BERSIH | <40mK@f/1.0,50Hz,300K | ||
Band kerja | 8~14µm | ||
Lensa | Pengecaman kenderaan (2.3×2.3m) | pengiktirafan lelaki (1.8×0.5m) | |
15mm | 250m | 130m | |
25mm | 400m | 220m | |
Permohonan | Pemantau keselamatan | ||
Tetapan imej | penapisan, dsb. | ||
Fokus | ya | ||
Video
| kadar bingkai maksimum | 30 | |
Mampatan | Output analog: 720×576 25fps(PAL)/30fps(NTSC) Output digital: 768×576 25fps(PAL)/30fps(NTSC) Output mentah: 640×512/640×480/384×288 16bit | ||
Kadar bit | 100-4000Kbps | ||
Denoising | ya | ||
Peningkatan imej | ya | ||
Keluaran analog | BNC |